Startpagina
Wie zijn we
Bestuur

Wielertoerisme
Mountainbike
Wandelen

Kalenders
Uitrusting
Weetjes
Nieuws

Hoe inloggen
Ledenhoekje
Lid worden

Contact
Webmaster

 



Wandelkalender
 

De wandelafstanden liggen tussen de 8 en 12 km.  De verantwoordelijke van de W-ploeg is Guy Valckenier. 
Er wordt steeds vertrokken aan de basisschool te Pamel.
Ons wandelprogramma voor de komende maanden ziet er als volgt uit :

DATUM PLAATS WANDELING AFSTAND VERTREK VERANTW TYPE
             
02.01.2011 Strijtem Lebergwandeling 10 8:30 Monique 2
09.01.2011 Roosdaal 5de Nieuwjaarstocht 6-10-15 8:30 Jozef 3
16.01.2011 Pollare Zwatre fles wandeling 10 8:30 Monique 2
23.01.2011 Asbeek Van Godsbronneke naar Borgstad 10 8:30 Lut 2
30.01.2011 Geraardsbergen 18de Manneken-Pistocht 7-10-16 8:30 Edgar 3
             
06.02.2011 's Gravenvoeren Knooppuntenwandeling 4.5-6-12-16.5 7:30 Edgar 2
13.02.2011 Deftingen 12de Wintertocht 6-10-15 8:30 Jozef 3
20.02.2011 Vlezenbeek Sobroekwandeling 10 8:30 Edgar 2
27.02.2011 Lennik Moeillewandeling 10 8:30 Monique 2
             
06.03.2011 Dilbeek Wolfputtenwandeling 10 8:30 Luc 2
13.03.2011 Herne Kriek- en mattentocht 4-6-10 8:30 Luc 3
20.03.2011 Denderhoutem Vredeseilandentocht 6-12 8:30 Edgar 3
27.03.2011 Gooik 12de Camtocht 6-10 8:30 Jozef 3
             
             
Type  : 1 = eigen tocht ter plaatse    2 = eigen tocht op verplaatsing    3 = AKTIVIA wandeltocht 
Vetrek steeds aan de school Triangel te Pamel